A+ | نمودار مصرف انرژی |
یخچال و فریزر دوقلو | نوع یخچال |
۱۷ فوت | عرض |
۷۵ کیلوگرم | وزن |
نوفراست | نوع مقاومت در برابر برفک |
۳۳۰ | گنجایش یخچال |
۲۷۱ | گنجایش فریزر |
دیپوینت
توضیحات
توضیحات تکمیلی
برند کالا |
---|
A+ | نمودار مصرف انرژی |
یخچال و فریزر دوقلو | نوع یخچال |
۱۷ فوت | عرض |
۷۵ کیلوگرم | وزن |
نوفراست | نوع مقاومت در برابر برفک |
۳۳۰ | گنجایش یخچال |
۲۷۱ | گنجایش فریزر |
برند کالا |
---|