توضیحات							
| A+ | نمودار مصرف انرژی | 
| یخچال و فریزر دوقلو | نوع یخچال | 
| ۱۷ فوت | عرض | 
| ۷۵ کیلوگرم | وزن | 
| نوفراست | نوع مقاومت در برابر برفک | 
| ۳۳۰ | گنجایش یخچال | 
| ۲۷۱ | گنجایش فریزر | 
| A+ | نمودار مصرف انرژی | 
| یخچال و فریزر دوقلو | نوع یخچال | 
| ۱۷ فوت | عرض | 
| ۷۵ کیلوگرم | وزن | 
| نوفراست | نوع مقاومت در برابر برفک | 
| ۳۳۰ | گنجایش یخچال | 
| ۲۷۱ | گنجایش فریزر | 
