نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
سایر مشخصات
آبسردکن | دارد |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر ویژگیها | سیستم کاهش صدا در شب مجهز به سامانه بار خانگی کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای سه بعدی سامانه گردش هوای چندگانه حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حالت خواب محفظه میوه و سبزیجات بار خانگی با فناوری جدید ارام بازشو زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر قابلیت اتصال به آب شهری سامانه سرمایش سریع فریزر سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED غیر فعال کردن یخ ساز دارای دستگیره مخفی محفظه نگهداری حرفه ای گوشت |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد |
بار خانگی | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل | ۳۲ فوت |
---|---|
ارتفاع | ۱۸۱۶ میلیمتر |
پهنا | ۹۱۶ میلیمتر |
گنجایش فریزر | ۲۴۴ لیتر |
گنجایش یخچال | ۴۴۰ لیتر |
عمق | ۸۴۰ میلیمتر |
عرض بسته بندی | ۹۹۰ میلیمتر |
عمق بسته بندی | ۹۳۰ میلیمتر |
ارتفاع بسته بندی | ۱۹۲۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
تعداد طبقات درب | ۵ عدد |
---|---|
تعداد طبقات | ۴ عدد |
بدون برفک | بدون برفک |
تعداد کشو | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
سرمایش سریع | دارد |
مشخصات فریزر
تعداد کشو | ۳ عدد |
---|---|
تعداد طبقات | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
بدون برفک | دارد |
یخساز | دارد |
قفل یخساز | ندارد |
انجماد سریع | دارد |
نوع یخساز | اتوماتیک فوق باریک |